厚重粘合剂
抗阴极剥离
耐低温
耐应力强
| 类型 | T 3089-35 | T 3102-40 | T 3127-50 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 总厚度 | 0.889mm (35mils) | 1.018mm (40mils) | 1.270mm (50mils) | ASTM D 1000 |
| 聚乙烯薄膜 | 0.165mm (6.5mils) | 0.254mm (10mils) | 0.254mm (10mils) | ASTM D 1000 |
| 丁基橡胶胶粘剂 | 0.724mm (28.5mils) | 0.762mm (30mils) | 1.016mm (40mils) | ASTM D 1000 |
| 断裂伸长率(23°C/73.4°F) | 150% | 225% | 300% | ASTM D 1000 |
| 抗拉强度(23°C/73.4°F) | 26.5N/cm (15lbs/in) | 30N/cm (35lbs/in) | 44N/cm (25lbs/in) | ASTM D 1000 |
| 与涂底漆管道的剥离附着力 (23°C/73.4°F) | 16N/cm (146oz/in) | 25N/cm (228/in) | 33N/cm (301oz/in) | ASTM D 1000 |
| 背衬附着力 (23°C/73.4°F) | 10N/cm (91.4oz/in) | 17N/cm (155oz/in) | 22N/cm (201oz/in) | ASTM D 1000 |
| 阴极剥离 (23°C/73.4°F) | ≤6.0mm (0.25in radius) | ASTM G 8 | ||
| 体积电阻率 | ≥2.5 X 1016@23°C (73.4°F) | ASTM D 257 | ||
| 水蒸气透过率 | ≤0.25g/m2 (0.016g/100sqin.24h) @23°C (73.4°F) | ASTM E 398 | ||
| 吸水率 | <0.05% 24h@23°C (73.4°F) | ASTM D 570 | ||
| 绝缘强度 | ≥22.0KV | ASTM D 149 | ||
| 抗冲击性 | ≥10J (88.5in.lbf) | EN 12068 | ||
| 应用温度 | -34°C to +80°C (-29°F to 176°F) | |||
| 最高使用温度 | 85°C (185°F) | |||
| 内芯直径 | 41 or 76mm (1.614 or 2.992in) | |||
| 卷材尺寸(宽度*长度) | 50 to 600mm X 10 to 20m (1.97 to 23.62in X 32.81 to 25.62ft),可定制 | |||
| 颜色 | 白色,黑色 | |||
本产品应储存在干燥通风处,运输过程中必须保持相同环境。储存温度范围不得低于-40°C (-40°F),且不得高于+40°C(+104°F),湿度不高于90%。直立叠高≤5层。保质期限12个月(超期限需复检)。
通用要求:待涂覆区域必须保持清洁干燥,无油脂、油污及灰尘。所有污染物(包括轧制氧化皮)均需清除。
脱脂处理:使用甲苯或庚烷配合无绒布等工具对表面进行脱脂。
防止水汽凝结:施工前及施工期间,作业面温度必须始终高于露点温度至少3°C(37.4°F)。
作业面温度:操作面温度宜保持在+20°C至+40°C(68°F–104°F)之间,必要时需进行预热处理。
特殊处理:对环焊缝凹处和构件的凹凸处,应使用丁基橡胶填料或丁基橡胶填充胶带进行修正过渡。
1、将基材清洁至SSPC-SP6/NACE3或SA 2标准(商业级喷砂处理),形成25-76微米(1-3密耳)的锚纹轮廓。
2、底漆均匀涂布达到50.8至76.2微米(2至3密耳)湿膜厚度。聚乙烯接缝带涂覆前,底漆应达到"表干"状态。
3、以螺旋状缠绕聚乙烯接缝带确保重叠宽度符合设计要求,且不小于 25.4 毫米(1 英寸)。
4、根据NACE SP0274《电火花检测》标准,执行测试验收
埋地回填时应保持洁净,不得含有可能损坏涂层系统的任何异物。