均匀一致的涂层厚度
与常见管道涂层兼容
长久耐紫外线
出色的抗阴极剥离性能
可在较宽温度范围内施工
一致的工厂预制和现场应用的质量
项目 | T 6100-39 | T 6120-47 | T 6150-59 | 测试方法 | |
总厚度 | 1.00mm (39.3mils) | 1.20mm (47.2mils) | 1.50mm (59mils) | ASTM D1000 | |
聚乙烯薄膜 | 0.15mm (5.9mils) | 0.25mm (9.8mils) | 0.45mm (17.7mils) | ASTM D1000 | |
丁基橡胶沥青粘合剂 | 0.85mm (33.5mils) | 0.95mm (37.4mils) | 1.05mm (41.3mils) | ASTM D1000 | |
断裂伸长率 (23°C/73.4°F) | ≥300% | ASTM D1000 | |||
抗拉强度 (23°C/73.4°F) | ≥60N/cm (≥34.3lbs/in) | ASTM D1000 | |||
底漆与钢的剥离强度 | 23°C (73.4°F) | ≥48N/cm (≥438.5oz/in) | ASTM D1000 | ||
50°C (122°F) | ≥10.5N/cm (≥96oz/in) | ASTM D1000 | |||
背衬附着力 (23°C/73.4°F) | ≥30.5N/cm (≥278.66oz/in) | ASTM D1000 | |||
水蒸气透过率 (23°C/73.4°F) | ≤0.10g/m2/24h. (≤0.0064g/100sqin/24h) | ASTM E96 | |||
吸水率 (23°C/73.4°F) | ≤0.08% 24h | ASTM D570 | |||
绝缘强度 | ≥26KV | ASTM D149 | |||
抗冲击性 | 15N·m(133in·lbs ) | ASTM G14 | |||
阴极剥离 | ≤6.2mm (≤0.244in radius) | ASTM G8 | |||
应用温度 | -34°C to +85°C (-29°F to 185°F) | ||||
最高使用温度 | +85°C (185°F) | ||||
内芯直径 | 41 or 76mm (1.614 or 2.992in) | ||||
卷材尺寸(宽度*长度) | 50 to 750mm X 15 to 240m (1.97 to 29.53in X 49.29 to 787.4ft) | ||||
颜色 | 黑色,白色,黄色或其他 | ||||
本产品应储存在干燥通风处,运输过程中必须保持相同环境。储存温度范围不得低于16°C (60°F),且不得高于49°C(120°F),湿度不高于90%。保质期限12个月(超期限需复检)。
通用要求:待涂覆区域必须保持清洁干燥,无油脂、油污及灰尘。所有污染物(包括轧制氧化皮)均需清除。
脱脂处理:使用甲苯或庚烷配合无绒布等工具对表面进行脱脂。
防止水汽凝结:施工前及施工期间,作业面温度必须始终高于露点温度至少3°C(37.4°F)。
作业面温度:操作面温度宜保持在20°C至40°C(68°F–104°F)之间,必要时需进行预热处理。
特殊处理:对螺旋式焊接管道或凹处,应使用填充材料,选择我们的丁基橡胶填充胶带补充缝隙。
1、将基材清洁至SSPC-SP6/NACE3或SA 2标准(商业级喷砂处理),形成25-76微米(1-3密耳)的锚纹轮廓。
2、PE沥青胶带涂覆前,需均匀涂布底漆达到50.8至76.2微米(2至3密耳)湿膜厚度。待底漆应达到"表干"状态,再进行涂覆PE沥青胶带。
3、螺旋式缠绕,保持1%至2%的径缩率,按设计要求重叠使用,且不得少于25.4毫米(1英寸)。
4、根据NACE SP0274《电火花检测》标准,执行测试验收
埋地回填时应保持洁净,不得含有可能损坏涂层系统的任何异物。