水蒸气阻隔
抗穿刺和抗撕裂
耐低温不变脆
抗紫外线
阻燃
快速简便易用
项目 | FR 39 | FR 47 | 测试方法 | |
胶带厚度 | 1.0mm (39.37mils) | 1.2mm (47.25mils) | ISO 28605 | |
衬底厚度 | 0.05mm (1.97mils) | 0.05mm (1.97mils) | ISO 28605 | |
胶粘剂层厚度 | 0.95mm (37.4mils) | 1.15mm (45.28mils) | ISO 28605 | |
密度 | 1.5g/cm3(12.52lbs/gal) | ISO 1183 | ||
温度范围 | 工作 | -45至+75°C (-49 to+167°F) | ISO 1133 | |
安装 | 高于+10 °C (+50 °F) | |||
软化点 | +155°C (+311°F) | ASTM E1356 | ||
抗滴性能 | +130°C (+275°F) 48h无滴漏 | ASTM D2196 | ||
抗爆强度 | 300kPa (43.5psi]) | 3000kPa (435.1psi]) | ASTM D774 | |
抗拉强度 | 经向/纵向 | 4N/mm (22.5lbs/in) | 40N/mm (225lbs/in) | ASTM C1136 |
纬向/横向 | 4N/mm (22.5lbs/in) | 40N/mm (225lbs/in) | ||
24小时吸水率 (23°C/73.4°F) | 0.025% | ASTM E96 | ||
搭接剪切强度 (剪切速率 10mm/min (0.4in/min)) | +23°C (+73°F) | ≥0.02N/mm2 (2.9psi) | ISO 4587 | |
+75°C (+167°F) | ≥0.002N/mm2 (0.29psi) | |||
层间剥离强度 180° angle and 100mm/min [4in/min] | at +23°C (+73°F) 0.3N/mm (27.41ozf/in) at +75 °C (+ 167°F) 0.05N/mm (4.57 ozf/in) | ISO 21809 | ||
层间热老化剥离强度 | +95°C (+203°F) 的热水下100天 +23°C (+73°F) 0.23N/mm (27.4ozf/in). +75°C (+167°F) 0.04N/mm (4.57ozf/in). 在所有情况下均内聚破坏模式,且表面覆盖率≥97%。 | ASTM D3161 | ||
卷材尺寸(宽*长) | 50 to 600mm X 10 to 20m (1.97 to 23.62in X 32.81 to 65.2ft) | |||
颜色 | 银白色 | |||
本产品应储存在室内,保持清洁干燥通风,远离直射阳光,保持箱子直立,叠高≤ 5层,运输过程中必须保持相同环境。储存温度范围+4°C至+35°C(40至95°F)。保质期无限。
化工、石化中热冷管道、配件、容器的隔热密封。
建筑中屋顶接缝和门、窗周围的防水密封。
冷暖空调中管道、导管的隔离层。
通用要求:作业区域必须保持清洁干燥,无污垢及灰尘。所有污染物均需清除。
脱脂处理:使用甲苯或庚烷配合无绒布等工具对表面进行脱脂。
防止水汽凝结:施工前及施工期间,作业面温度必须始终高于露点温度至少3°C(37.4°F)。
特殊处理:对表面的凹处,应使用填充材料,选择我们的粘弹性填充膏或粘弹性填料条补充。
将产品切割成所需尺寸,然后将其涂抹并模压在表面上。建议其自身重叠最小为50毫米(2英寸)。安装过程中逐渐移除隔离衬垫。这将便于应用,并最大限度地减少折痕和起皱。避免产生气泡,注意重叠处夹入杂物。
涂有可涂漆粘弹性胶带EZ的物体不应暴露于载荷,例如来自支撑物或起重设备的载荷。为避免大面积表面因人员走动造成损坏,请穿着干净平滑鞋底的鞋子。