属性 | 标准值 | 测试方法 |
最高工作温度 | 85°C (185°F) | - |
最低预热温度 | 60 to 70°C (140 to 158°F) | - |
兼容管道涂层 | PE, PP, FBE | - |
粘合剂/黑色 | ||
软化点 | 120°C (248°F) | ASTM E28 |
搭接剪切强度 | @23°C (73°F) 5.6N/mm²( 810psi) | ASTM D1002 |
@80°C (176°F) 0.61N/mm²(88psi) | ||
剥离至PE层 | @23°C (73°F) 28.02N/cm (16lb/in) | ASTM D1000 |
低温韧性 | -25°C (-13°F) | ASTM D2671, C |
产品尺寸 | ||
长度 | 305mm (12in) | 可定制 |
直径 | 25mm (1in) | |
供应包装 | 每袋装50个 | |
储存于室内阴凉处,保持清洁干燥,避免阳光直射,环境温度不超过+50°C (+122°F)。保质期无限。