与多涂层兼容
耐热水浸蚀
坚固耐用
易操作
性能 | 3LWS 65 HMA | 3LWS 85 HMA | 测试方法 |
最高工作温度 | 65°C (149°F) | 85°C (185°F) | - |
最低预热温度 | 70°C (158°F) | 70°C (158°F) | - |
背衬/黑色 | |||
断裂伸长率 | 600% | 580% | ASTM D638 |
断裂抗拉强度 | 3480psi (24MPa) | 3300psi (22.8MPa) | ASTM D638 |
肖氏硬度 | 57 Shore D | 57 Shore D | ASTM D2240 |
密度 | 0.95g/cm³ | 0.95g/cm³ | ASTM D792 |
绝缘强度 | 35kV/mm (900volts/mil) | 35kV/mm (900volts/mil) | ASTM D149 |
收缩力 | 150°C (302°F) 40psi | 150°C (302°F) 40psi | ASTM D-638 |
吸水率 | 0.05% 23°C (73°F) 24hr | 0.05% | ASTM D570 |
胶粘剂/黑色 | |||
软化点 | 110°C (230°F) | 120°C (248°F) | ASTM E28 |
搭接剪切强度 | 23°C (73°F) 2.8N/mm² (406psi) | 23°C (73°F) 5.6N/mm² (810psi) | ASTM D1002 |
60°C (140°F) 0.18N/mm² (26psi) | 80°C (176°F) 0.61N/mm² (88psi) | ||
已安装套管 | |||
与环氧底漆的附着力 | 23°C (73°F) 70N/cm (40 lb/in) 60°C (140°F) 16N/cm (9.1 lb/in) | 23°C(73°F) 78N/cm (44.5lb/in) 80°C (176°F) 10N/cm (5.7lb/in) | ISO 21809-3 |
阴极剥离 | 23°C (73°F), 28天 ≤5mm (0.20 in) radius 60°C (140°F), 28天 ≤10mm (0.40in) radius 含环氧底漆 | 23°C (73°F), 28天 ≤5mm (0.20 in) radius 80°C (176°F), 28天 ≤10mm (0.40in) radius 含环氧底漆 | ISO21809-3 |
抗冲击性 | 11J (97in.lbf) | 10J (88.5in.lbf) | ASTM G14 |
>6J/mm | >5J/mm | ISO21809-3 | |
热水浸泡 | 60°C (140°F), 120天 无分层、无起泡或渗水 | 80°C (176°F), 120天 无分层、无起泡或渗水 | ASTM D-870 |
低温韧性 | -15°C (5°F) | -25°C (-13°F) | ASTM D2671, C |
产品厚度 | |||
背衬 | 1.0/1.4mm (39.37/55.12mils) | 1.2/1.4mm (47.24/55.12mils) | 可定制 |
胶层 | 1.4/1.6mm (55.12/62.99mils) | 1.5/1.8mm (59.06/70.87mils) | |
安装完成 | ≥2.4/3.0mm (94.49/118.11mils) | ≥2.7/3.2mm (106.30/125.98mils) | |
标准套筒宽度 | 450mm (17.75inch) 500mm (19.75inch) | 500mm (19.75inch) 600mm (23.62inch) | |
本产品应储存在清洁干燥通风的室内,要远离阳光直射。在运输过程中必须保持相同条件,必须遮盖。温度范围不得低于0°C (32°F),不得高于+50°C(+122°F),湿度不高于75%。直立,叠高不高于五层。保质期限三年(超期限需复检)。
* 单件(预先切割并附有闭合片和密封补条)
* 作为卷(需单独订购闭合片和密封补条)
* 选择套管宽度,使其在焊接接头的每侧至少与轧制涂层重叠50 mm(2英寸)。在计算套管最小宽度时,应考虑安装过程中套管收缩10%。
通用要求:待涂覆区域必须保持清洁干燥,无油脂、油污及灰尘。所有污染物(包括轧制氧化皮)均需清除。
脱脂处理:使用甲苯或庚烷配合无绒布等工具对表面进行脱脂。
作业面温度:操作面温度预热处理依据技术参数表对应的描述执行。
环氧底漆准备:预先将环氧树脂底漆按份量配比搅拌均匀。
特殊处理:对凹凸的作业面及焊缝两侧,应使用丁基橡胶填料进行修正过渡处理。
1、将作业面清洁至ST3或SA2½。
2、按照产品搭接线所示,对齐校正,用火焰枪对胶面预热粘合,形成套筒。
3、将闭合片预热烤备后粘贴于搭接形成的缝线处,保持闭合片压缝相等。操作中用硅橡胶滚轮压平、压实,不得产生气泡。第2步也如此操作。
4、对作面温度预热处理依据技术参数表对应的描述执行。将环氧树脂涂覆在制备好的管道表面。随后移除套筒中的离型膜。校正好位置,及时用火焰从套筒宽度(轴向)的中部起,先周向环绕式烤备收缩。再以此方式分别周向两侧烤备。以对表面烤缩,将热缩套管包裹在湿环氧树脂上的接头上。发现与原防腐层搭接处稍有溢胶为好。
5、安装过程中,根据操作温度要求调整火焰,均匀加热,避免鼓包和起皱,对出现起皱或起泡及时用硅胶辊处理,达到平整、压实。
6、根据NACE SP0274《电火花检测》标准,执行测试验收。
埋地回填时应保持洁净,不得含有可能损坏涂层系统的任何异物。